Oppo F19 Pro+ 5G

Screen Size
6.43 inches, 99.8 cm2
Operating System
Android 11, ColorOS 11.1
Processor
Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55)
Memory
8 GB RAM,128 GB UFS 2.1
Camera
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth)
Battery
Non-removable Li-Po,4310 mAh
Oppo F19 Pro+ 5G - Full Specifications and Features
BASIC info | Name | Oppo F19 Pro+ 5G |
---|---|---|
Brand | oppo | |
showroom | Click Here | |
Price | 0.00 |
Launch | Announced | Exp. announcement 2021, March 08 |
---|---|---|
Status | Rumored |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes |
Body | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Unspecified |
Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800U 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Memory | Card Slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 8 GB RAM,128 GB UFS 2.1 |
Camera | Primary | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama HDR |
|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps 1080p@30fps |
|
Secondary | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features | Sensor | Fingerprint under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No |
Battery | Battery | Non-removable Li-Po,4310 mAh |
---|
Misc | Colors | Black, Silver |
---|---|---|
Other Features | Fast charging 50W |
Short Review Of Oppo F19 Pro+ 5G :
The price of Oppo F19 Pro+ 5G is 0.00 TAKA. Oppo F19 Pro+ 5G smartphone comes with 6.43 inches, 99.8 cm2. Oppo F19 Pro+ 5G performing Android 11, ColorOS 11.1, Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55). It has 8 GB RAM,128 GB UFS 2.1 internal storage. This stylish device has 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF <br />8 MP, f/2.2, 119? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br /> 2 MP, f/2.4, (macro) <br />2 MP, f/2.4, (depth) . It was powered by a Non-removable Li-Po,4310 mAh.
Oppo F19 Pro+ 5G price Bangladesh.
Disclaimer : Oppo F19 Pro+ 5G Price in Bangladesh is updated daily from the price list provided by local shops and dealers but we can not guarantee that the information / price / Oppo F19 Pro+ 5G Prices on this page is 100% correct (Human error is possible), always visit your local shop for exact cell phone cost & rate.
Oppo F19 Pro+ 5G price Bangladesh.