৳ 115,000/-
Oppo Find X2 Pro

Screen Size
6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio)
Operating System
Android 10.0; ColorOS 7.1
Processor
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585)
Memory
12 GB RAM, 512 GB ROM
Camera
48 MP, f/1.7, (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 160mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 6x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF
Battery
Non-removable Li-Po, 4260 mAh
Oppo Find X2 Pro - Full Specifications and Features
BASIC info | Name | Oppo Find X2 Pro |
---|---|---|
Brand | oppo | |
showroom | Click Here | |
Price | 115000.00 |
Launch | Announced | 2020, March 6 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, March 6 |
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) | |
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes |
Body | Dimensions | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm (Ceramic) / 9.5mm (Leather) |
---|---|---|
Weight | 207 g (Ceramic) / 200 g (Leather) (7.05 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
|
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), cerramic back or leather back, aluminum frame |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 1.07B colors |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3168 pixels (~513 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 HDR10 DCI-P3 100% 120Hz 240Hz touch-sensing 800 nits max brightness 0.8 JNCD color accuracy |
Platform | OS | Android 10.0; ColorOS 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 12 GB RAM, 512 GB ROM |
Camera | Primary | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 160mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 6x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama HDR |
|
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR 1080p@30fps |
|
Secondary | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm Jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features | Sensor | Fingerprint under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No |
Battery | Battery | Non-removable Li-Po, 4260 mAh |
---|
Misc | Colors | Black (Ceramic), Orange (Leather) |
---|---|---|
Other Features | Fast battery charging 65W: 100% in 38min (SuperVOOC 2.0 Flash Charge) USB Power Delivery |
Short Review Of Oppo Find X2 Pro :
The price of Oppo Find X2 Pro is 115000.00 TAKA. Oppo Find X2 Pro smartphone comes with 6.7 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio). Oppo Find X2 Pro performing Android 10.0; ColorOS 7.1, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585). It has 12 GB RAM, 512 GB ROM internal storage. This stylish device has 48 MP, f/1.7, (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS<br /> Periscope 13 MP, f/3.0, 160mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 6x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS<br /> 48 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, AF . It was powered by a Non-removable Li-Po, 4260 mAh.
Oppo Find X2 Pro price Bangladesh.
Disclaimer : Oppo Find X2 Pro Price in Bangladesh is updated daily from the price list provided by local shops and dealers but we can not guarantee that the information / price / Oppo Find X2 Pro Prices on this page is 100% correct (Human error is possible), always visit your local shop for exact cell phone cost & rate.
Oppo Find X2 Pro price Bangladesh.