৳ 60,000/-
Oppo Reno3 Pro 5G

Screen Size
6.5 inches, 102.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Operating System
Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1
Processor
Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver)
Memory
12/8 GB RAM, 128/256 GB UFS2.1 ROM
Camera
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm
Battery
Non-removable Li-Po, 4025 mAh
Oppo Reno3 Pro 5G - Full Specifications and Features
BASIC info | Name | Oppo Reno3 Pro 5G |
---|---|---|
Brand | oppo | |
showroom | Click Here | |
Price | 60000.00 |
Launch | Announced | 2019, December |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, December |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | 5G band 41(2500), 78(3500); SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps | |
GPRS | Yes | |
Edge | Yes |
Body | Dimensions | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 500 nits typ. brightness 800 nits max brightness 90Hz DCI-P3 |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
Memory | Card Slot | No |
---|---|---|
Internal | 12/8 GB RAM, 128/256 GB UFS2.1 ROM |
Camera | Primary | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama HDR |
|
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) 1080p@30fps |
|
Secondary | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | No | |
Others | Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Yes | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Features | Sensor | Fingerprint under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No |
Battery | Battery | Non-removable Li-Po, 4025 mAh |
---|
Misc | Colors | Black, White, Starry Night, Sunrise, Classic Blue |
---|---|---|
Other Features | Fast battery charging 30W: 50% in 20min (VOOC Flash Charge 4.0) |
Short Review Of Oppo Reno3 Pro 5G :
The price of Oppo Reno3 Pro 5G is 60000.00 TAKA. Oppo Reno3 Pro 5G smartphone comes with 6.5 inches, 102.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio). Oppo Reno3 Pro 5G performing Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1, Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver). It has 12/8 GB RAM, 128/256 GB UFS2.1 ROM internal storage. This stylish device has 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS<br /> 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom<br /> 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm<br /> 2 MP B/W, f/2.4, 1/5", 1.75µm . It was powered by a Non-removable Li-Po, 4025 mAh.
Oppo Reno3 Pro 5G price Bangladesh.
Disclaimer : Oppo Reno3 Pro 5G Price in Bangladesh is updated daily from the price list provided by local shops and dealers but we can not guarantee that the information / price / Oppo Reno3 Pro 5G Prices on this page is 100% correct (Human error is possible), always visit your local shop for exact cell phone cost & rate.
Oppo Reno3 Pro 5G price Bangladesh.